Je vindt ze hier:
Uitslag Arkel Beter Cross 2018 kidsrun
Uitslag Arkel Beter Cross 2018 TEAMS
Uitslag Arkel Beter Cross 2018 2.5KM
Uitslag Arkel Beter Cross 2018 5KM
Uitslag Arkel Beter Cross 2018 10KM
De foto’s staan hier :
Je vindt ze hier:
Uitslag Arkel Beter Cross 2018 kidsrun
Uitslag Arkel Beter Cross 2018 TEAMS
Uitslag Arkel Beter Cross 2018 2.5KM
Uitslag Arkel Beter Cross 2018 5KM
Uitslag Arkel Beter Cross 2018 10KM
De foto’s staan hier :
Positie | Startnummer | Naam | Tijd |
---|---|---|---|
1 | 1151 | Erik Jan Hoogendoorn | 36:55:00 |
2 | 1166 | Byron Anderson | 38:17:00 |
3 | 1153 | Sven Lentjes | 40:37:00 |
4 | 1165 | Wim in ’t Veld | 41:33:00 |
5 | 1144 | Jos de Kock | 41:42:00 |
6 | 1157 | Ben Bruinsma | 43:14:00 |
7 | 1150 | Aziz Oulad Sadik | 44:01:00 |
8 | 1148 | Nico Baas | 44:35:00 |
9 | 1139 | Arjan Boote | 45:31:00 |
10 | 1164 | Ben Boon | 45:36:00 |
11 | 1143 | Jos Broere | 45:46:00 |
12 | 1152 | Siegfried van de Brink | 48:09:00 |
13 | 1149 | Wim Lammers | 48:29:00 |
14 | 1163 | Sander Tobe | 49:08:00 |
15 | 1140 | Peter van Milligen | 49:09:00 |
16 | 1133 | Jochem van Daalen | 49:52:00 |
17 | 1136 | P. Huizer | 51:19:00 |
18 | 1145 | Marjolein van Drenth | 51:20:00 |
19 | 1 | Eric Jan Kruis | 53:18:00 |
20 | 1154 | Anje van Dijk | 53:29:00 |
21 | 1156 | Gerard Radstaat | 53:30:00 |
22 | 1162 | Ben Edelbroek | 55:05:00 |
23 | 1160 | Ingrid de Stigter van Aartijk | 55:05:00 |
24 | 1155 | Peter Hans van Eeden | 55:06:00 |
25 | 1141 | Wilco den Besten | 55:07:00 |
26 | 1142 | Gerrit den Besten | 55:30:00 |
27 | 1138 | Pepijn Braam | 56:57:00 |
28 | 1168 | Jan Ottevanger | 57:16:00 |
29 | 1158 | Dennis Quakernaat | 58:07:00 |
30 | 1134 | Henk Vingerhoeds | 58:52:00 |
31 | 1159 | Esther Quakernaat | 58:55:00 |
32 | 1146 | Robbert Koster | 59:06:00 |
33 | 1167 | Jack de Jonge | 59:41:00 |
34 | 1161 | Daniel Walda | 1:00:05 |
35 | 1147 | Rene Ederzeel | 1:01:51 |
36 | 1137 | Ton van Doesburg | 1:05:36 |
Positie | Startnummer | Naam | Tijd |
---|---|---|---|
1 | 199 | Abdel Karim | 21:32:00 |
2 | 195 | Theo van Maurik | 22:20:00 |
3 | 202 | Hans Oosterhof | 22:28:00 |
4 | 194 | Rob Kruis | 22:58:00 |
5 | 193 | John van Gent | 23:28:00 |
6 | 181 | Ronald Tukker | 23:57:00 |
7 | 197 | Joost van Mil | 24:09:00 |
8 | 203 | Tom de Jonge | 24:31:00 |
9 | 182 | Stefanie Andre | 24:32:00 |
10 | 204 | Joost de Jonge | 24:37:00 |
11 | 198 | Elise van Mil | 26:49:00 |
12 | 189 | Erik van de Berg | 27:22:00 |
13 | 192 | Peter Bilstra | 27:53:00 |
14 | 200 | Wim Verhagen | 28:15:00 |
15 | 188 | Berend Budding | 28:50:00 |
16 | 191 | Marijke de Groot | 29:01:00 |
17 | 196 | Wouter van Dijk | 29:54:00 |
18 | 184 | Henny Blom | 31:15:00 |
19 | 190 | Benedetta Nannini | 31:39:00 |
Positie | Startnummer | Naam | Tijd |
---|---|---|---|
1 | 69 | Connor de Visser | 6:27:00 |
2 | 65 | Daan Tobe | 7:07:00 |
3 | 63 | Guus van der Steene | 7:08:00 |
4 | 67 | Demi Boktor | 7:52:00 |
5 | 64 | Sander van Herwijnen | 8:02:00 |
6 | 73 | Sid de Winde | 8:18:00 |
7 | 66 | Max Verstraten | 8:39:00 |
8 | 72 | Damian van Herwijnen | 10:34:00 |
9 | 62 | Roel van der Steene | 10:48:00 |
10 | 70 | Anniek Verstraten | 11:44:00 |
11 | 71 | Stach Andre | 11:48:00 |
12 | 68 | Zoe de Visser | 12:29:00 |
De foto’s van gisteren zijn terug te vinden op de volgende website :
De organisatie wil graag laten weten we 30 September weer een Arkel Beter Loop gaan organiseren, de tijden zullen als volgt zijn :
13:00 uur kidsrun
13:45 uur 5 km wandelen
14:00 uur 5 en 10 km
U kunt zich hier inschrijven : Inschrijven Arkel
Helaas heeft de organisatie moeten besluiten dat er dit jaar geen GBL zal plaatsvinden.
Er zal in 2018 natuurlijk weer een nieuwe op de planning staan.
Met enige vertraging willen we jullie attent maken op de foto’s van de afgelopen loop in Giessenburg.
http://www.eaglefotografie.nl/index.php/sport/event/BeterLoopGiessenburg2016